| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper |
Seilas 1 5. mai |
Seilas 2 5. mai |
Seilas 3 12. mai |
Seilas 4 12. mai |
Seilas 5 26. mai |
Seilas 6 2. juni |
Seilas 7 2. juni |
Seilas8 9.juni |
Seilas9 9.juni |
Seilas10 16.juni |
Seilas11 16.juni |
Seilas12 22.juni |
Seilas13 22.juni |
Seilas14 30.juni |
Seilas15 4.aug |
Seilas16 11.aug |
Seilas17 25.aug |
Seilas18 1.sep |
Seilas19 1.sep |
Seilas21 15.sep |
Seilas20 8.sep |
Totalt | Tellende poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | (21 DSQ) | (9) | (6) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | (21 DNS) | 3 | 2 | (6) | 5 | 96 | 33 |
| 2nd | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | (21 DNC) | (21 DNC) | (5) | 4 | 2 | (6) | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | (6) | 103 | 44 |
| 3rd | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | (9) | 6 | (12) | (13) | (9) | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | (10) | 1 | 101 | 48 |
| 4th | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 5 | 2 | 6 | 6 | (12) | 4 | (8) | (7) | 4 | 3 | 3 | (8) | 6 | (7) | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 118 | 76 |
| 5th | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 2 | 8 | 8 | 3 | (21 DNC) | (10) | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | (10) | 8 | 2 | 4 | (21 DNC) | (21 DNS) | 2 | 3 | 9 | 7 | 163 | 80 |
| 6th | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 4 | 3 | (21 DNC) | (21 DNC) | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | (21 DNC) | (21 DNC) | 3 | 4 | 4 | (21 DNC) | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 21 DNC | 191 | 86 |
| 7th | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | (11) | 11 | 11 | 10 | 11 | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 212 | 117 |
| 8th | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | (21 DNC) | (21 DNC) | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 6 | 6 | 2 | 3 | 231 | 126 |
| 9th | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 8 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 5 | 21 DNC | 253 | 148 |
| 10th | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | (21 DNC) | (21 DNC) | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | (21 DNC) | (21 DNC) | 11 | 12 | 12 | (21 DNC) | 253 | 148 |
| 11th | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 5 | 8 | 2 | (21 DNC) | 21 DNC | 8 | 7 | 5 | 10 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 2 | 21 DNC | 21 DNC | 4 | 21 DNC | 303 | 198 |
| 12th | Juno | 77 | VS | Morten Mero | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 15 | 15 | 21 DNC | 21 DNC | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 21 DNC | 12 | 10 | 13 | 8 | 331 | 226 |
| 13th | 135 | VS | Per Jul Hansen | (21 DNC) | (21 DNC) | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 9 | 5 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 349 | 244 | |
| 14th | Jennifer | 44 | BS | Bernt A. Nissen | (21 DNC) | (21 DNC) | 3 | 9 | 7 | (21 DNC) | (21 DNC) | 5 | 3 | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 363 | 258 |
| 15th | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 13 | 10 | 21 DNC | 12 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 7 | 21 DNC | 21 DNC | 9 | 8 | 21 DNC | 21 DNC | 374 | 269 |
| 16th | Lychen 2 | 75 | VS | John Erik Lyche | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 378 | 273 |
| 17th | 89 | FS | Geir Ove Rapp | 8 | 7 | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 9 | 21 DNC | 21 DNC | 7 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 388 | 283 | |
| 18th | Lydia | 211 | VS | Trond Johansen | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 14 | 14 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 10 | 11 | 21 DNC | 9 | 394 | 289 |
| 19th | La Pinta | 84 | FS | Trond Erik Hart | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 11 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 13 | 13 | 11 | 21 DNF | 405 | 300 |
| 20th | Manãna 3 | 105 | KNS | Fredrik Kjølberg | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | (21 DNC) | 12 | 21 DNC | 8 | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 21 DNC | 419 | 314 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 1 | 1 |
| 2 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 2 | 2 |
| 3 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 3 | 3 |
| 4 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 4 | 4 |
| 5 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 5 | 5 |
| 6 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 6 | 6 |
| 7 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 7 | 7 |
| 8 | 89 | FS | Geir Ove Rapp | 8 | 8 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 2 | 2 |
| 3 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 3 | 3 |
| 4 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 4 | 4 |
| 5 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 5 | 5 |
| 6 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 6 | 6 |
| 7 | 89 | FS | Geir Ove Rapp | 7 | 7 | |
| 8 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 8 | 8 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 1 | 1 |
| 2 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 2 | 2 |
| 3 | Jennifer | 44 | BS | Bernt A. Nissen | 3 | 3 |
| 4 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 4 | 4 |
| 5 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 5 | 5 |
| 6 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 6 | 6 |
| 7 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 7 | 7 | |
| 8 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 8 | 8 |
| 9 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 9 | 9 |
| 10 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 10 | 10 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 2 | 2 |
| 3 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 3 | 3 |
| 4 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 4 | 4 |
| 5 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 5 | 5 | |
| 6 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 6 | 6 |
| 7 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 7 | 7 |
| 8 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 8 | 8 |
| 9 | Jennifer | 44 | BS | Bernt A. Nissen | 9 | 9 |
| 10 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 10 | 10 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 2 | 2 |
| 3 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 3 | 3 |
| 4 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 4 | 4 |
| 5 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 5 | 5 |
| 6 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 6 | 6 |
| 7 | Jennifer | 44 | BS | Bernt A. Nissen | 7 | 7 |
| 8 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 8 | 8 |
| 9 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 9 | 9 |
| 10 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 10 | 10 |
| 11 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 11 | 11 | |
| 12 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 12 | 12 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 2 | 2 |
| 3 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 3 | 3 |
| 4 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 4 | 4 |
| 5 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 5 | 5 |
| 6 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 6 | 6 |
| 7 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 7 | 7 |
| 8 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 8 | 8 |
| 9 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 9 | 9 |
| 10 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 10 | 10 |
| 11 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 11 | 11 | |
| 12 | Manãna 3 | 105 | KNS | Fredrik Kjølberg | 12 | 12 |
| 13 | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | 13 | 13 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 1 | 1 |
| 2 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 2 | 2 |
| 3 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 3 | 3 |
| 4 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 4 | 4 |
| 5 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 5 | 5 |
| 6 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 6 | 6 |
| 7 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 7 | 7 | |
| 8 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 8 | 8 |
| 9 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 9 | 9 |
| 10 | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | 10 | 10 |
| 11 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 11 | 11 |
| 12 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | DSQ | 21 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 1 | 1 |
| 2 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 2 | 2 |
| 3 | Lychen 2 | 75 | VS | John Erik Lyche | 3 | 3 |
| 4 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 4 | 4 |
| 5 | Jennifer | 44 | BS | Bernt A. Nissen | 5 | 5 |
| 6 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 6 | 6 |
| 7 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 7 | 7 |
| 8 | Manãna 3 | 105 | KNS | Fredrik Kjølberg | 8 | 8 |
| 9 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 9 | 9 |
| 10 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 10 | 10 |
| 11 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 11 | 11 |
| 12 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 12 | 12 |
| 13 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 13 | 13 |
| 14 | Lydia | 211 | VS | Trond Johansen | 14 | 14 |
| 15 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 15 | 15 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lychen 2 | 75 | VS | John Erik Lyche | 1 | 1 |
| 2 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 2 | 2 |
| 3 | Jennifer | 44 | BS | Bernt A. Nissen | 3 | 3 |
| 4 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 4 | 4 |
| 5 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 5 | 5 |
| 6 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 6 | 6 |
| 7 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 7 | 7 |
| 8 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 8 | 8 |
| 9 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 9 | 9 |
| 10 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 10 | 10 |
| 11 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 11 | 11 |
| 12 | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | 12 | 12 |
| 13 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 13 | 13 |
| 14 | Lydia | 211 | VS | Trond Johansen | 14 | 14 |
| 15 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 15 | 15 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 2 | 2 |
| 3 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 3 | 3 |
| 4 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 4 | 4 |
| 5 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 5 | 5 |
| 6 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 6 | 6 |
| 7 | Lychen 2 | 75 | VS | John Erik Lyche | 7 | 7 |
| 8 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 8 | 8 |
| 9 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 9 | 9 |
| 10 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 10 | 10 |
| 11 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 11 | 11 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 2 | 2 |
| 3 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 3 | 3 |
| 4 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 4 | 4 |
| 5 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 5 | 5 |
| 6 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 6 | 6 |
| 7 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 7 | 7 |
| 8 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 8 | 8 |
| 9 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 9 | 9 |
| 10 | Lychen 2 | 75 | VS | John Erik Lyche | 10 | 10 |
| 11 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 11 | 11 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 1 | 1 |
| 2 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 2 | 2 |
| 3 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 3 | 3 |
| 4 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 4 | 4 |
| 5 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 5 | 5 |
| 6 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 6 | 6 |
| 7 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 7 | 7 |
| 8 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 8 | 8 |
| 9 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 9 | 9 | |
| 10 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 10 | 10 |
| 11 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 11 | 11 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 2 | 2 |
| 3 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 3 | 3 |
| 4 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 4 | 4 |
| 5 | 135 | VS | Per Jul Hansen | 5 | 5 | |
| 6 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 6 | 6 |
| 7 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 7 | 7 |
| 8 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 8 | 8 |
| 9 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 9 | 9 |
| 10 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 10 | 10 |
| 11 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 11 | 11 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 2 | 2 |
| 3 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 3 | 3 |
| 4 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 4 | 4 |
| 5 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 5 | 5 |
| 6 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 6 | 6 |
| 7 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 7 | 7 |
| 8 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 8 | 8 |
| 9 | 89 | FS | Geir Ove Rapp | 9 | 9 | |
| 10 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 10 | 10 |
| 11 | La Pinta | 84 | FS | Trond Erik Hart | 11 | 11 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 1 | 1 |
| 2 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 2 | 2 |
| 3 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 3 | 3 |
| 4 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 4 | 4 |
| 5 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 5 | 5 |
| 6 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 6 | 6 |
| 7 | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | 7 | 7 |
| 8 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 8 | 8 |
| 9 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 9 | 9 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 1 | 1 |
| 2 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 2 | 2 |
| 3 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 3 | 3 |
| 4 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 4 | 4 |
| 5 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 5 | 5 |
| 6 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 6 | 6 |
| 7 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 7 | 7 |
| 8 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 8 | 8 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 1 | 1 |
| 2 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 2 | 2 |
| 3 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 3 | 3 |
| 4 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 4 | 4 |
| 5 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 5 | 5 |
| 6 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 6 | 6 |
| 7 | 89 | FS | Geir Ove Rapp | 7 | 7 | |
| 8 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | DNS | 21 |
| 8 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | DNS | 21 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 1 | 1 |
| 2 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 2 | 2 |
| 3 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 3 | 3 |
| 4 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 4 | 4 |
| 5 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 5 | 5 |
| 6 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 6 | 6 |
| 7 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 7 | 7 |
| 8 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 8 | 8 |
| 9 | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | 9 | 9 |
| 10 | Lydia | 211 | VS | Trond Johansen | 10 | 10 |
| 11 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 11 | 11 |
| 12 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 12 | 12 |
| 13 | La Pinta | 84 | FS | Trond Erik Hart | 13 | 13 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 1 | 1 |
| 2 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 2 | 2 |
| 3 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 3 | 3 |
| 4 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 4 | 4 |
| 5 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 5 | 5 |
| 6 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 6 | 6 |
| 7 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 7 | 7 |
| 8 | Sunbim | 142 | VS | Bjørn Edwardsen | 8 | 8 |
| 9 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 9 | 9 |
| 10 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 10 | 10 |
| 11 | Lydia | 211 | VS | Trond Johansen | 11 | 11 |
| 12 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 12 | 12 |
| 13 | La Pinta | 84 | FS | Trond Erik Hart | 13 | 13 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 1 | 1 |
| 2 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 2 | 2 |
| 3 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 3 | 3 |
| 4 | DAS BOOT | 165 | KNS | Bjørnar B. Larsen | 4 | 4 |
| 5 | Liv | 206 | OS | Marius Mowe | 5 | 5 |
| 6 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 6 | 6 |
| 7 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 7 | 7 |
| 8 | IFNOT | 30 | KNS | Terje Johannesen | 8 | 8 |
| 9 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 9 | 9 |
| 10 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 10 | 10 |
| 11 | La Pinta | 84 | FS | Trond Erik Hart | 11 | 11 |
| 12 | Sushi | 199 | KNS | Karoline Ihlen | 12 | 12 |
| 13 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 13 | 13 |
| Plass | Båt | Seilnr | Klubb | Skipper | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromise | 153 | VS | Trond Aasland | 1 | 1 |
| 2 | Caprifol | 176 | OS | Bjørn Andersen | 2 | 2 |
| 3 | Campione | 107 | VS | Nils Jarem | 3 | 3 |
| 4 | New Deal | 39 | OS | Bjørn Rud | 4 | 4 |
| 5 | Sol | 160 | VS | Jan Chr. Jørgensen | 5 | 5 |
| 6 | Madeleine | 128 | VS | Robert Bay | 6 | 6 |
| 7 | Rising Sun | 90 | HS | Frode Vasholmen | 7 | 7 |
| 8 | Juno | 77 | VS | Morten Mero | 8 | 8 |
| 9 | Lydia | 211 | VS | Trond Johansen | 9 | 9 |
| 10 | La Pinta | 84 | FS | Trond Erik Hart | DNF | 21 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com